Nově vznikající lokalita Vila Park Záluží nabízí celkem 26 prostorných pozemků s 5 typy moderních domů.
Projekt s konzistentní architekturou ve slepé ulici s promenádou vedoucí k malebnému rybníku zaručuje bezpečné a příjemné prostředí pro celou rodinu.
Vybírat můžete z domů s dispozicí od 4kk do 5kk+2G, celkovou užitnou plochou 142 – 222 m² a pozemky o rozloze 672 – 905 m².
Q1/2023
Q1/2024
Q2/2024
Q3/2024
Q4/2024
Q4/2024
Q1/2026
Obec Záluží u Čelákovic se nachází 10 km od hranice hlavního města Prahy, což zajišťuje vynikající dostupnost do centra. Zároveň však nabízí klidné a příjemné bydlení na předměstí. Toto spojení vytváří ideální podmínky pro spokojený rodinný život.
Za pouhých 15 minut jízdy dorazíte na Černý Most a za cca 30 minut do centra Prahy. S využitím příměstské autobusové linky 655 se snadno dostanete na železniční stanici Čelákovice, odkud můžete pokračovat do Prahy na Masarykovo nádraží.
Alternativní volbou, jak se dostat do centra Prahy s využitím příměstské linky 655, je spojení na Nehvizdy. Odtud se snadno dostanete na zastávku Praha – Černý Most, ze které můžete pokračovat metrem do centra Prahy.
Každý dům má 2 nadzemní podlaží, dispozici od 4kk do 5kk + 2G, celkovou užitnou plochu 142 – 222 m² a prostorný pozemek o rozloze 672 – 905 m². Nabízí vzdušný obývací pokoj propojený s jídelnou, spíž, ložnici, pokoje, 2 koupelny a terasu.
Všechny domy jsou navrženy s důrazem na moderní, jednoduchou, avšak pohlednou architekturu, která v jednotném duchu utváří celou nově vznikající lokalitu. Dispozice pracují s chytrým využitím plochy bez hluchých míst.
Klientům jsme schopní v úvodní fázi projektu nabídnout taktéž možnost dispozičních úprav tak, aby nový domov plně vyhovoval vlastním potřebám a představám.
Dům DŮM | Typ Typ | Dis. Dispozice | Dům Dům | Poz. Pozemek | Cena Cena | STAV | karta Karta domu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2 | 5kk | 160 m² | 691 m² | 14 980 000 Kč | Volný | |
02 | 2 | 5kk | 160 m² | 825 m² | 16 180 000 Kč | Volný | |
03 | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 713 m² | 18 480 000 Kč | Volný | |
04 | 3 | 4kk | 142 m² | 672 m² | 14 180 000 Kč | Volný | |
05 | 3 | 4kk | 142 m² | 701 m² | 14 780 000 Kč | Volný | |
06 | 1b | 5kk + 2G | 222 m² | 700 m² | 18 980 000 Kč | Volný | |
07 | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 700 m² | 18 380 000 Kč | Volný | |
08 | 1a | 5kk + G | 198.5 m² | 700 m² | 18 380 000 Kč | Volný | |
09 | 4 | 5kk + G | 211 m² | 867 m² | 19 370 000 Kč | Volný | |
10 | 3 | 4kk | 142 m² | 905 m² | 15 980 000 Kč | Volný | |
11 | 3 | 4kk | 142 m² | 789 m² | 14 880 000 Kč | Volný | |
12 | 2 | 5kk | 160 m² | 716 m² | 15 280 000 Kč | Volný | |
13 | 2 | 5kk | 160 m² | 701 m² | 15 180 000 Kč | Volný | |
14 | 4 | 5kk + G | 211 m² | 700 m² | 17 780 000 Kč | Volný | |
15 | 4 | 5kk + G | 211 m² | 709 m² | 17 780 000 Kč | Volný | |
16 | 3 | 4kk | 142 m² | 701 m² | 14 180 000 Kč | Volný | |
17 | 3 | 4kk | 142 m² | 703 m² | 14 180 000 Kč | Volný | |
18 | 2 | 5kk | 160 m² | 726 m² | 15 380 000 Kč | Volný | |
19 | 2 | 5kk | 160 m² | 715 m² | 15 280 000 Kč | Volný | |
20 | 3 | 4kk | 142 m² | 714 m² | 14 280 000 Kč | Volný | |
21 | 3 | 4kk | 142 m² | 714 m² | 14 280 000 Kč | Volný | |
22 | 4 | 5kk + G | 211 m² | 730 m² | 17 980 000 Kč | Volný | |
23 | 2 | 5kk | 160 m² | 750 m² | 15 580 000 Kč | Volný | |
24 | 2 | 5kk | 160 m² | 716 m² | 15 280 000 Kč | Volný | |
25 | 3 | 4kk | 142 m² | 716 m² | 14 280 000 Kč | Volný | |
26 | 3 | 4kk | 142 m² | 783 m² | 14 880 000 Kč | Volný |
Pozemek Pozemek | Výměra Výměra | Cena Cena |
---|---|---|
1 | 691 m² | 6 180 000 Kč |
10 | 905 m² | 8 080 000 Kč |
Rezervační poplatek ve výši 200 000 Kč je splatný do 10 dnů od podpisu rezervační smlouvy. Poplatek se započítává na první splátku kupní ceny.